Les filaments utilisés dans l’impression 3D FDM sont des polymères thermoplastiques.
Les polymères monocomposants
| Nom usuel | Nom complet | Informations générales |
|---|---|---|
| PLA | Acide Polylactique | Bioplastique, très facile à imprimer idéal pour débuter, non résistant aux UV, se déforme dès 60° |
| PETG | Téréphtalate de Polyéthylène (PET) + Glycol | Plastique plus souple que le PLA, peu faire des « cheveux d’anges » lors de l’impression |
| PC | Polycarbonate | Plastique dur très résistant mais difficile à imprimer |
| ABS | Acrylonitrile butadiène styrène | Plastique dur résistant au UV, dégage des gaz toxique lors de l’impression (styrène) |
| ASA | Acrylonitrile styrène acrylate | Plastique dur résistant au UV, un peu moins polluant lors de l’impression que l’ABS |
| PVB | Poly(butyral vinylique) ou Poly(butyral de vinyle) | Plastique transparent très utilisé pour l’impression en mode vase avec une buse de 0.8mm |
| TPE | Élastomères Thermoplastiques | Plastique désormais remplacé par le TPU plus facile à imprimer |
| TPU | Polyuréthane Thermoplastique | Plastique souple relativement facile à imprimer (en fonction de la dureté Shore), très résistant à l’usure et aux produits chimiques |
| PA 6 / PA 11 | Polyamide (nom commercial : Nylon) | Plastique très difficile à imprimer avec une imprimantes standard, très résistant. |
| PP | Polypropylène | Très bonne résistance à de hautes températures |
Les polymères composites
Il s’agit des mêmes polymères précédemment cité mais combinés avec d’autres matériaux permettant de changer les propriétés mécaniques/thermiques, faciliter l’impression ou avoir un rendu différent.
Important : tous les polymères composites utilisant des matériaux abrasifs tels que la fibre de carbone ou de verre doivent être utilisés conjointement à une buse en acier trempé.
| Nom usuel | Nom complet | Informations générales |
|---|---|---|
| PC-CF | Polycarbonate + Fibre de carbone | Plus facile à imprimer que le PC seul, mais plus cher |
| PC-GF | Polycarbonate + Fibre de verre | |
| PETG Magnetite | Téréphtalate de Polyéthylène (PET) + Glycol + Magnétite | Possède des propriétés paramagnétiques, ce qui permet d’interagir avec des aimants. Attention : le filament n’est pas naturellement magnétique, il a besoin d’une source magnétique pour activer ces propriétés magnétiques |
| PP-GF | Polypropylène + Fibre de verre | |
| PETG Tungsten | Téréphtalate de Polyéthylène (PET) + Glycol + Tungstène | |
| etc. |
C’est quoi un polymère ?
Voici une version extrêmement résumé des différentes définitions disponibles sur internet et principalement Wikipedia :
Un polymère est une substance composée de macromolécules (de très grandes molécules) ayant la particularité d’être composées d’unités chimiques similaires qui se répètent, assemblées entre elles par des liaisons covalentes (liaison chimique dans laquelle deux atomes se partagent deux électrons).
Un polymère peut-être d’origine naturelle (ADN, cellulose, collagène, etc.) ou synthétique (matières plastiques, résines, etc.).